Skupiny, stany, asistence. Kliknutím na sloupec můžete filtrovat výsledky.
Jméno | Příjmení | Vozíčkář/Asistent | Asistuje | Skupina | Stan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vašek | Březina | asistent | 3 | 18 | |
2 | Jan | Bříza | asistent | kemp | 14 | |
3 | Jana | Droščáková | asistent | 1 | 15 | |
4 | Křistková | Eliška | asistent | 2 | 1 | |
5 | Matyáš | Hampel | asistent | 2 | 2 | |
6 | Alena | Chaloupková | asistent | 1 | 6 | |
7 | Martin | Jansa | asistent | 1 | 24 | |
8 | Jitka | Kodadová | vozíčkář | Lukáš Zdařil | 2 | 2 |
9 | Michal | Koutný | vozíčkář | Nicole Nováková | 3 | 12 |
11 | Lukáš | Kroupa | vozíčkář | Dominik Švarc | 3 | 3 |
12 | Monika | Křistková | vozíčkář | Štěpán Křístka | 2 | 1 |
13 | Daniela | Kubů | asistent | 3 | 23 | |
14 | Zuzana | Lehká | vozíčkář | Alena Chaloupková | 1 | 6 |
15 | Radka | Mecová | 1 | 20 | ||
16 | Tomáš | Medek | vozíčkář | Monika Medková | 3 | 10 |
17 | Monika | Medková | asistent | 3 | 10 | |
18 | Kateřina | Morozová | vozíčkář | Eliška Novotná | 2 | 4 |
19 | Jiří | Němeček | vozíčkář | Soňa Pošíková | 2 | 3 |
20 | Evička | Nováková | asistent | 3 | 23 | |
21 | Nicole | Nováková | asistent | 3 | 12 | |
22 | Eliška | Novotná | asistent | 2 | 4 | |
23 | Bohuslava | Pečenková | asistent | 3 | 8 | |
24 | František | Picek | vozíčkář | Vašek Březina | 3 | 18 |
25 | Soňa | Pošíková | asistent | 2 | 24 | |
26 | Milada | Prokešová | asistent | 1 | 21 | |
27 | Richard | Pucholt | vozíčkář | Magdaléna Skácelová | 2 | 3 |
28 | Jiří | Sapoušek | asistent | 1 | 16 | |
29 | Aneta | Sapoušková | asistent | 1 | 16 | |
30 | Bára | Sedláčková | vozíčkář | Anna Sedláčková | 1 | 4 |
31 | Magdaléna | Skácelová | asistent | 3 | 21 | |
32 | Václav | Srnec | vozíčkář | Eliška Švecová | 2 | 5 |
33 | Martina | Stančíková | asistent | 3 | 6 | |
34 | Hana | Stezková | asistent | 1 | 11 | |
35 | Radka | Strašilová | asistent | 3 | 24 | |
36 | Šarka | Štěrbová | vozíčkář | Hana Štochlová | 3 | 17 |
37 | Hana | Štochlová | asistent | 3 | 17 | |
38 | Eliška | Švecová | fotografka | 2 | 5 | |
39 | Vendy | Talábová | asistent | 1 | 15 | |
40 | Helenka | Terberová | vozíčkář | Martina Stančíková | 3 | 6 |
41 | Jan | Thenot | vozičkář | Jiří Sapoušek | 1 | 24 |
42 | Věra | Uhrová | kemp | 19 | ||
43 | Jarmila | Veselská | asistent | 3 | 8 | |
44 | Kateřina | Vetráková | asistent | 1 | 9 | |
45 | Rút | Vodičková | asistent | 3 | 11 | |
46 | Lukáš | Zdařil | asistent | 2 | 2 | |
47 | Simona | Zedník Hanker | asistent | 2 | 13 | |
48 | Denny | Žiak | asistent | 2 | 2 | |
49 | David | Svoboda | vozíčkář | Martin Jansa | 1 | 22 |
50 | Václav | Uher | vozíčkář | Lenka Uhrová | 1 | 7 |
51 | Martin | Janáček | asistent | 1 | 20 | |
52 | Eva | Srncová | asistent | 2 | 5 | |
53 | Lenka | Uhrová | asistent | 1 | 7 | |
54 | Dominik | Šlégr | asistent | 3 | 22 | |
56 | Štěpán | Křístka | asistent | 2 | 1 | |
57 | Anna | Sedláčková | asistent | 1 | 4 | |
58 | Jana | Panáčková | asistent | 1 | 25 |
Organizátorem letošního ročníku je spolek Lenox.
Nezisková organizace Lenox z.s. vznikla na počátku roku 2012 v Plzni, aby se věnovala osobám s těžkým a kombinovaným tělesným postižením. Poskytujeme zájmovou aktivitu, která umožňuje sportovní vyžití a dává tak příležitost k seberealizaci a využití volného času. Provozujeme unikátní kolektivní sport (Powerchair Hockey), nabízíme možnost sociálního začlenění a program společenského života. Každoročně v Klatovech pořádáme Ples handicapovanýcha zábavný program Na Stojáka. Výtěžek směřuje k zajištění fungování týmu SK Indians Plzeň, jehož činnost spolek Lenox zabezpečuje. Další aktivitou je vzdělávací program Asistent na zkoušku.
Ve vedení organizace stojí hráči působící v klubu SK Indians Plzeň. Poskytujeme zaměstnání pro osoby ze zdravotním postižením. Organizace cílí svou činností na oblast Plzeňského kraje, ale nově také v Praze.