Lidi
Kliknutím na název sloupce si můžete seřadit data podle příjmení, skupin, stanů nebo funkce. Tak si uděláte přehled, s kým jedete ve skupině, spíte ve stanu apod.
Vysvětlivky k funkcím naleznete pod tabulkou
Údaje můžeme v rámci možností měnit. Dotazy a pozměňující požadavky posílejte na info@electriceccentric.cz
Jméno | Příjmení | Skupina | Vozík | Asistent | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Michal | Koutný | 3 | ANO | Asist. Pavel Králík |
4 | Ester | Milostná | 2 | ANO | Asist. Daniel Lička |
6 | Richard | Pucholt | 2 | ANO | Asist. Jiří Valeš |
9 | Lucie | Pilková | 1 | ANO | Asist. Gabriela Pilková |
10 | Helena | Terberová | 1 | ANO | Asist. Marcela Svobodová |
11 | Matěj | Tesařík | 1 | ANO | Asist. Daniela Přiklopilová |
12 | Jitka | Kodadová | 2 | ANO | Asist. Lukáš Zdařil |
13 | Jana | Hycová | 3 | ANO | Asist. Nicole Nováková |
16 | František | Picek | 3 | ANO | Asist. Josef Kodad |
17 | Nikol | Vlochová | 1 | ANO | Asist. Hana Štochlová |
18 | Petra | Habáňová | 1 | ANO | Asist. Kamila Hořejšová |
21 | Kateřina | Morozová | 2 | ANO | Asist. Eliška Novotná |
25 | Lukáš | Kroupa | 2 | ANO | Asist. Simona Zednik |
30 | Šárka | Štěrbová | 1 | ANO | Asist. Monika Justiánová |
33 | Václav | Uher | 3 | ANO | Asist. Lenka Fortea |
34 | David | Svoboda | 3 | ANO | Asist. Karolína Hrbáčková |
42 | Aleš | Černohous | 3 | ANO | foto, video |
52 | Jiří | Němeček | 2 | ANO | Asist. Lukáš Zdařil |
1 | Daniel | Lička | 2 | Asist. Ester Milostná | |
3 | Vendy | Talábová | 1 | všeobecná pomoc | |
5 | Simona | Zednik | 2 | Asist. Lukáš Kroupa | |
7 | Martin | Mikovčak | 1 | Asist. Lucie Pilková | |
8 | Gabriela | Pilková | 1 | Asist. Lucie Pilková | |
14 | Pavel | Králík | 3 | Asist. Michal Koutný | |
15 | Jiří | Valeš | 2 | Asist. Richard Pucholt | |
19 | Eva | Nováková | 1 | vedoucí skupiny | |
20 | Nicole | Nováková | 3 | Asist. Jana Hycová | |
22 | Karolína | Hrbáčková | 3 | Asist. David Svoboda | |
23 | Tereza | Košťálová | 3 | všeobecná pomoc | |
24 | Hana | Štochlová | 1 | Asist. Nikol Vlochová | |
26 | Daniela | Přiklopilová | 1 | všeobecná pomoc | |
27 | Radka | Mecová | 2 | Asistent+ | |
28 | Martin | Janáček | 2 | přesuny a stany | |
29 | Eva | Parásková | 1 | všeobecná pomoc | |
31 | Monika | Justiánová | 1 | Asist. Helena Terberová | |
32 | Filip | Novák | 2 | vedoucí skupiny | |
35 | Žofie | Kavale | 2 | Asistent+ | |
36 | Lenka | Fortea | 3 | Asist. Václav Uher | |
37 | Lukáš | Zdařil | 2 | Asist. Jitka Kodadová | |
38 | Eliška | Růčková | 1 | koordinátorka dobrovolníků | |
39 | Antonín | Picek | 3 | všeobecná pomoc | |
40 | Josef | Kodad | 1 | Asist. František Picek | |
41 | Eliška | Novotná | 2 | Asist. Kateřina Morozová | |
43 | Ela | Černohousová | 3 | všeobecná pomoc | |
44 | Lola | Černohousová | 3 | všeobecná pomoc | |
45 | Věra | Uhrová | kemp | všeobecná pomoc | |
46 | Benjamin | Fortea | 3 | dítě | |
47 | Petr | Růčka | 1 | všeobecná pomoc | |
48 | Jan | Bříza | kemp | řidič | |
49 | Hana | Stezková | 2 | všeobecná pomoc | |
50 | Marcela | Svobodová | 1 | Asist. Helena Terberová | |
51 | Vojtěch | Parásek | 2 | všeobecná pomoc | |
53 | Matouš | Vilím | 2 | všeobecná pomoc | |
54 | Kamila | Hořejšová | 2 | všeobecná pomoc | |
55 | Barbora | Sedláčková | 2 | Asist. Petr Sedláček | |
56 | Petr | Sedláček | 2 | Asist. Barbora Sedláčková | |
57 | Marcela | Vlochová | kemp | všeobecná pomoc |
Funkce
Vedoucí skupiny
informační servis pro členy skupiny
koordinace přípravy skupiny k odjezdu (musíme vyjíždět včas, takže budíček, zajištění pomoci vozíčkářům, hygiena, snídaně a odjezd)
vedení skupiny v průběhu jízdy
Asist. (osobní asistent)
pomoc s přípravou na jízdu
doprovod v průběhu jízdy
příprava ke spánku
všeobecná pomoc ostatním
Asistent+
pomoc s hygienickými úkony
všeobecná pomoc ostatním
Přesuny a stany
přesuny vozíčkářů ze stanu na vozík a naopak
stavění a balení stanů
Všeobecná pomoc
nic a zároveň všechno (1000 a 1 pomoc typu: podej, sbal, přines, zapoj, zjisti…)
stavění a balení stanů, přesuny v rámci možností
Děkujeme
Energie naší jízdy. Společnost Pražská Energetika podpořila naše aktivity v letech 2020 a 2021. Podpora ve výši 50.000,- nám i letos pomůže zajistit dostatečný počet pomocníků, doprovodné auto a letní výpravu Ohře 2022 zajistit i po stránce materiální.
Děkujeme!
Electric Eccentric – z ležáka jezdec